Sabtu, 15 Oktober 2011

BADAN PUSAT STATISTIK

Tabel Hasil Sensus Penduduk 2010
Population Census 2010 
(Download)     (Penduduk Menurut Kelompok Umur/Population by Age Group and Sex)
No Provinsi/Province Jumlah Penduduk/Population Jumlah/Total
Laki-laki/Male Perempuan/Female
1   ACEH 2,248,952 2,245,458 4,494,410
2   SUMATERA UTARA 6,483,354 6,498,850 12,982,204
3   SUMATERA BARAT 2,404,377 2,442,532 4,846,909
4   RIAU 2,853,168 2,685,199 5,538,367
5   JAMBI 1,581,110 1,511,155 3,092,265
6   SUMATERA SELATAN 3,792,647 3,657,747 7,450,394
7   BENGKULU 877,159 838,359 1,715,518
8   LAMPUNG 3,916,622 3,691,783 7,608,405
9   KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 635,094 588,202 1,223,296
10   KEPULAUAN RIAU 862,144 817,019 1,679,163
11   DKI JAKARTA 4,870,938 4,736,849 9,607,787
12   JAWA BARAT 21,907,040 21,146,692 43,053,732
13   JAWA TENGAH 16,091,112 16,291,545 32,382,657
14   D I YOGYAKARTA 1,708,910 1,748,581 3,457,491
15   JAWA TIMUR 18,503,516 18,973,241 37,476,757
16   BANTEN 5,439,148 5,193,018 10,632,166
17   BALI 1,961,348 1,929,409 3,890,757
18   NUSA TENGGARA BARAT 2,183,646 2,316,566 4,500,212
19   NUSA TENGGARA TIMUR 2,326,487 2,357,340 4,683,827
20   KALIMANTAN BARAT 2,246,903 2,149,080 4,395,983
21   KALIMANTAN TENGAH 1,153,743 1,058,346 2,212,089
22   KALIMANTAN SELATAN 1,836,210 1,790,406 3,626,616
23   KALIMANTAN TIMUR 1,871,690 1,681,453 3,553,143
24   SULAWESI UTARA 1,159,903 1,110,693 2,270,596
25   SULAWESI TENGAH 1,350,844 1,284,165 2,635,009
26   SULAWESI SELATAN 3,924,431 4,110,345 8,034,776
27   SULAWESI TENGGARA 1,121,826 1,110,760 2,232,586
28   GORONTALO 521,914 518,250 1,040,164
29   SULAWESI BARAT 581,526 577,125 1,158,651
30   MALUKU 775,477 758,029 1,533,506
31   MALUKU UTARA 531,393 506,694 1,038,087
32   PAPUA BARAT 402,398 358,024 760,422
33   PAPUA 1,505,883 1,327,498 2,833,381
Jumlah/Total 119,630,913 118,010,413 237,641,326   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar